Skip to content

fix: install and load httpfs in setup phase#6565

Merged
0ax1 merged 1 commit into
developfrom
ad/install-httpfs-in-ddb-bench
Feb 18, 2026
Merged

fix: install and load httpfs in setup phase#6565
0ax1 merged 1 commit into
developfrom
ad/install-httpfs-in-ddb-bench

Conversation

@0ax1

@0ax1 0ax1 commented Feb 18, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Summary

Change the DuckDB benchmark setup to install and load httpfs to prevent this from implicitly happening during a benchmark run.

Signed-off-by: Alexander Droste <alexander.droste@protonmail.com>
@0ax1 0ax1 requested a review from AdamGS February 18, 2026 08:02
@0ax1 0ax1 added changelog/fix A bug fix action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR labels Feb 18, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Feb 18, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Feb 18, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 1e9b4be 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 0.986x ➖
  • Vortex: 0.986x ➖
  • datafusion:vortex: 0.986x ➖
  • Best: polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed (0.882x)
  • Worst: polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed (1.110x)
  • Significant (>10%): 1↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR 1e9b4be base 1688323 ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 172995505 1.885e+08 0.917747 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 407564711 4.07775e+08 0.999484 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 28041882 2.67478e+07 1.04838 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 366602887 4.15801e+08 0.881679 ns 🚀
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 13387085 1.32201e+07 1.01263 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 19377661 1.94815e+07 0.994672 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23008157 2.35208e+07 0.978206 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 18601520 1.67551e+07 1.1102 ns 🚨
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 461754262 4.8357e+08 0.954886 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 15267994 1.56053e+07 0.978387 ns

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.016x ➖
  • Vortex: 1.020x ➖
  • duckdb:vortex: 1.031x ➖
  • datafusion:vortex: 1.010x ➖
  • Best: tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed (0.927x)
  • Worst: tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed (1.185x)
  • Significant (>10%): 0↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR 1e9b4be base 1688323 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 62035063 6.35403e+07 0.97631 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 24693967 2.416e+07 1.0221 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 38680615 3.56822e+07 1.08403 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 31223720 2.96472e+07 1.05317 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 97998639 9.09331e+07 1.0777 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 21166294 2.1195e+07 0.998647 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 176144089 1.67113e+08 1.05404 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 46830557 4.59342e+07 1.01951 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 75443281 7.27018e+07 1.03771 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 56900611 5.58828e+07 1.01821 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12541395 1.2172e+07 1.03034 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 58287093 5.84563e+07 0.997105 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 49486262 5.32182e+07 0.929874 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 25750967 2.59087e+07 0.993911 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 48732573 5.24569e+07 0.929002 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 24304623 2.44026e+07 0.995983 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 75588604 8.39419e+07 0.900487 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 158332800 1.60931e+08 0.983852 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 40545035 4.07896e+07 0.994004 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 38775546 3.99456e+07 0.970709 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 237124257 2.34886e+08 1.00953 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 22138056 2.27902e+07 0.971385 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 109918968 1.46827e+08 0.748627 ns 🚀
tpch_q02/datafusion:parquet 82718322 8.22882e+07 1.00523 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 89071900 7.96912e+07 1.11771 ns 🚨
tpch_q04/datafusion:parquet 56759700 5.46324e+07 1.03894 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 172395267 1.71474e+08 1.00537 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 48493702 3.65175e+07 1.32796 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:parquet 189436215 1.8546e+08 1.02144 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 175831372 1.76347e+08 0.997079 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 221650754 2.18451e+08 1.01465 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 194533584 2.0005e+08 0.972423 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 60880783 6.12616e+07 0.993784 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 131106823 1.27431e+08 1.02884 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 211049496 2.02453e+08 1.04246 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 85620083 8.53036e+07 1.00371 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 70340379 7.2414e+07 0.971364 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 55812075 5.48228e+07 1.01804 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 193901195 1.72503e+08 1.12405 ns 🚨
tpch_q18/datafusion:parquet 243154735 2.43162e+08 0.99997 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 105278898 1.00034e+08 1.05243 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 132889245 1.24706e+08 1.06562 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 188405477 1.88169e+08 1.00126 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 41548097 4.15454e+07 1.00006 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 51229600 5.35471e+07 0.95672 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 56464102 5.69264e+07 0.99188 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30457666 3.12539e+07 0.974525 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21587489 2.09464e+07 1.0306 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 85208287 8.30497e+07 1.02599 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 12077977 1.10297e+07 1.09504 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 96110266 9.32915e+07 1.03022 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 74732346 7.18814e+07 1.03966 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 90786177 8.96753e+07 1.01239 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 86165109 8.70756e+07 0.989544 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 22769568 2.23498e+07 1.01878 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 37868876 3.88342e+07 0.975142 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 32084708 3.22983e+07 0.993386 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 30679199 3.21555e+07 0.954089 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 28179601 2.83337e+07 0.994562 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 36698437 3.61073e+07 1.01637 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 75522239 7.7303e+07 0.976964 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 107212388 1.07495e+08 0.997375 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 41626514 3.72852e+07 1.11644 ns 🚨
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 54543042 5.258e+07 1.03733 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 104261419 1.00661e+08 1.03576 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 17811041 1.80289e+07 0.987915 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 61225318 6.28483e+07 0.974176 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 62543478 5.99407e+07 1.04342 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 35270132 3.35958e+07 1.04984 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 26176313 2.69471e+07 0.971397 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 88133957 8.7719e+07 1.00473 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 15879755 1.52209e+07 1.04328 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 103312818 9.98948e+07 1.03422 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 81363450 7.98738e+07 1.01865 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 97792361 9.62115e+07 1.01643 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 86276968 8.61391e+07 1.0016 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 24150602 2.39343e+07 1.00904 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 49739314 4.93503e+07 1.00788 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 39700961 4.08819e+07 0.971113 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 36506428 3.52715e+07 1.03501 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 36874956 3.50606e+07 1.05175 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 40612396 4.00874e+07 1.0131 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 80071819 8.02369e+07 0.997942 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 114595204 1.15973e+08 0.988122 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 51316777 5.07821e+07 1.01053 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 59705422 5.97614e+07 0.999063 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 117706943 1.16993e+08 1.0061 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17193578 1.74735e+07 0.983979 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 79053017 7.98869e+07 0.989562 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 48154852 4.77888e+07 1.00766 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 78312179 7.80484e+07 1.00338 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 72909782 7.25507e+07 1.00495 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 75984205 7.61452e+07 0.997885 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 22645461 2.28955e+07 0.989077 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 92534063 8.55868e+07 1.08117 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 96808101 9.71051e+07 0.996941 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 157368595 1.48376e+08 1.06061 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 140533458 1.39888e+08 1.00462 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26351060 2.58643e+07 1.01882 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 59687356 7.40457e+07 0.806088 ns 🚀
tpch_q13/duckdb:parquet 276542976 2.77232e+08 0.997515 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 53093517 6.29491e+07 0.843436 ns 🚀
tpch_q15/duckdb:parquet 29365741 2.95261e+07 0.99457 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 60435600 5.97625e+07 1.01126 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 75487666 7.5145e+07 1.00456 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 132846875 1.31331e+08 1.01154 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 71684876 7.04975e+07 1.01684 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 74488647 8.14364e+07 0.914685 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 198419527 1.92923e+08 1.02849 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56843956 5.54718e+07 1.02474 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34820542 3.4208e+07 1.01791 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 32134414 3.16394e+07 1.01565 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 33570797 3.2761e+07 1.02472 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 37056183 3.5835e+07 1.03408 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 40141834 3.90432e+07 1.02814 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 9903035 1.06854e+07 0.92678 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 40744201 3.90044e+07 1.04461 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 48860762 4.66779e+07 1.04676 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 82870217 7.72292e+07 1.07304 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 37601100 3.62421e+07 1.0375 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 17647840 1.73269e+07 1.01852 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23882793 2.26605e+07 1.05394 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 38534457 3.80643e+07 1.01235 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 25333943 2.44847e+07 1.03468 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 19436050 1.86693e+07 1.04107 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 33854086 3.46737e+07 0.976361 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26688050 2.66478e+07 1.00151 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 54785003 5.38698e+07 1.01699 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 36000254 3.03717e+07 1.18532 ns 🚨
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 38436653 3.70346e+07 1.03786 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 105126812 1.03423e+08 1.01648 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 20335272 1.93417e+07 1.05137 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 40457766 3.95976e+07 1.02172 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 45581893 4.31316e+07 1.05681 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 38196685 3.72771e+07 1.02467 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 41546211 4.07466e+07 1.01962 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45496775 4.54381e+07 1.00129 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 13572148 1.4236e+07 0.953366 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 49329605 4.89156e+07 1.00846 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 56070561 5.42202e+07 1.03413 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 94037001 9.02909e+07 1.04149 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 44484525 4.2931e+07 1.03619 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 24979387 2.47434e+07 1.00954 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 35464441 3.48934e+07 1.01637 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 43493778 4.31004e+07 1.00913 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 31855904 3.16209e+07 1.00743 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21551624 2.08347e+07 1.03441 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 42735287 3.89518e+07 1.09713 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 31862374 2.9186e+07 1.0917 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 61933498 5.79001e+07 1.06966 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 36823354 3.53481e+07 1.04173 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 47673793 4.59483e+07 1.03755 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 117823885 1.14513e+08 1.02891 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 22364864 2.1574e+07 1.03666 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17962883 1.75482e+07 1.02363 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14793167 1.4129e+07 1.047 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 22436945 2.24568e+07 0.999115 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 23036278 2.03412e+07 1.13249 ns 🚨
tpch_q05/duckdb:duckdb 23719308 2.32029e+07 1.02226 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7743179 7.19454e+06 1.07626 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 28166866 2.68674e+07 1.04836 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27870905 2.65755e+07 1.04875 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 63205552 6.1007e+07 1.03604 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 64861783 6.1234e+07 1.05925 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7758924 7.32142e+06 1.05976 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 18054033 1.78201e+07 1.01313 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 41946995 4.12355e+07 1.01725 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 23671649 2.29145e+07 1.03304 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14463694 1.42212e+07 1.01705 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 26397136 2.56734e+07 1.02819 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18998712 1.82573e+07 1.04061 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40812227 4.03744e+07 1.01084 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 33385865 3.23001e+07 1.03362 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 28186412 2.70197e+07 1.04318 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 65441394 6.37385e+07 1.02672 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27965932 2.77352e+07 1.00832 ns

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.010x ➖
  • Vortex: 1.016x ➖
  • duckdb:vortex: 1.022x ➖
  • datafusion:vortex: 1.011x ➖
  • Best: fineweb_q02/duckdb:vortex-compact (0.932x)
  • Worst: fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed (1.185x)
  • Significant (>10%): 0↑ 4↓
Detailed Results Table
name PR 1e9b4be base 1688323 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6333604 6.59932e+06 0.959736 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 269229089 2.70703e+08 0.994556 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 268060178 2.73805e+08 0.979019 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 265968253 2.60519e+08 1.02092 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 280477825 2.77178e+08 1.0119 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 280675817 2.76639e+08 1.01459 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 273492782 2.71207e+08 1.00843 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 268547530 2.67125e+08 1.00533 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 259069031 2.61788e+08 0.989615 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5583930 4.87744e+06 1.14485 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 33660987 3.40978e+07 0.987189 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 35728490 3.52979e+07 1.0122 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 81954588 7.68922e+07 1.06584 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 215799131 2.17696e+08 0.991288 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 190731773 1.98627e+08 0.960251 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 68507570 6.99953e+07 0.978745 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 75537167 6.97577e+07 1.08285 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 27520866 2.88797e+07 0.95295 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5332401 5.40485e+06 0.986596 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 162408014 1.63032e+08 0.996172 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 173919986 1.69067e+08 1.02871 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1258230803 1.25724e+09 1.00079 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1456394145 1.44082e+09 1.01081 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1138077487 1.14885e+09 0.990622 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 584360705 6.00337e+08 0.973387 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 626326092 6.28898e+08 0.995911 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 28883021 2.72873e+07 1.05848 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 31533625 3.3858e+07 0.931349 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 98663012 9.67842e+07 1.01941 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 106283561 1.05135e+08 1.01093 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 310623024 3.11323e+08 0.99775 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 438486262 4.36613e+08 1.00429 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 409634173 4.09202e+08 1.00106 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 204441249 2.03914e+08 1.00258 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 217906760 2.1571e+08 1.01019 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 62542408 6.16143e+07 1.01506 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4446537 4.29253e+06 1.03588 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 26850287 2.66115e+07 1.00897 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 30916240 3.12704e+07 0.988674 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 155837914 1.31478e+08 1.18528 ns 🚨
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 199654603 1.96939e+08 1.01379 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 177031562 1.84039e+08 0.961922 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 57440721 5.76962e+07 0.995572 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 59229341 6.29652e+07 0.940668 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 10049363 9.43544e+06 1.06507 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5203852 4.69549e+06 1.10827 ns 🚨
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 94321459 9.18331e+07 1.0271 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 99102619 1.06295e+08 0.932331 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 816708936 8.29117e+08 0.985035 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 874480053 8.77983e+08 0.99601 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 782178861 7.74277e+08 1.01021 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 446446405 4.47107e+08 0.998522 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 471099330 4.64664e+08 1.01385 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 12119349 1.04228e+07 1.16277 ns 🚨

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.027x ➖
  • Vortex: 1.028x ➖
  • duckdb:vortex: 1.035x ➖
  • datafusion:vortex: 1.020x ➖
  • Best: tpcds_q86/duckdb:vortex-compact (0.845x)
  • Worst: tpcds_q66/duckdb:vortex-compact (1.222x)
  • Significant (>10%): 1↑ 17↓
Detailed Results Table
name PR 1e9b4be base 1688323 ratio (PR/base) unit remark
tpcds_q01/datafusion:parquet 38582777 3.77621e+07 1.02173 ns
tpcds_q02/datafusion:parquet 53424299 5.45256e+07 0.979803 ns
tpcds_q03/datafusion:parquet 17189675 1.72396e+07 0.997105 ns
tpcds_q04/datafusion:parquet 372400921 3.54046e+08 1.05184 ns
tpcds_q05/datafusion:parquet 100021871 9.25723e+07 1.08047 ns
tpcds_q06/datafusion:parquet 102553549 9.8632e+07 1.03976 ns
tpcds_q07/datafusion:parquet 141853774 1.36637e+08 1.03818 ns
tpcds_q08/datafusion:parquet 41057121 3.87031e+07 1.06082 ns
tpcds_q09/datafusion:parquet 55299430 5.25877e+07 1.05157 ns
tpcds_q10/datafusion:parquet 109649421 1.03659e+08 1.05779 ns
tpcds_q11/datafusion:parquet 241338256 2.25333e+08 1.07103 ns
tpcds_q12/datafusion:parquet 32692650 2.99753e+07 1.09065 ns
tpcds_q13/datafusion:parquet 149443016 1.47047e+08 1.0163 ns
tpcds_q14/datafusion:parquet 222626918 2.15064e+08 1.03517 ns
tpcds_q15/datafusion:parquet 61770846 6.01921e+07 1.02623 ns
tpcds_q16/datafusion:parquet 34758457 3.44655e+07 1.0085 ns
tpcds_q17/datafusion:parquet 190421324 1.90244e+08 1.00093 ns
tpcds_q18/datafusion:parquet 181664133 1.76349e+08 1.03014 ns
tpcds_q19/datafusion:parquet 37684492 3.58835e+07 1.05019 ns
tpcds_q20/datafusion:parquet 25524640 2.51639e+07 1.01434 ns
tpcds_q21/datafusion:parquet 27856688 2.76112e+07 1.00889 ns
tpcds_q22/datafusion:parquet 178411145 1.42375e+08 1.25311 ns 🚨
tpcds_q23/datafusion:parquet 191735557 1.91741e+08 0.999971 ns
tpcds_q24/datafusion:parquet 228148288 2.2771e+08 1.00192 ns
tpcds_q25/datafusion:parquet 197315707 1.91881e+08 1.02832 ns
tpcds_q26/datafusion:parquet 124280024 1.19196e+08 1.04265 ns
tpcds_q27/datafusion:parquet 288097838 2.6218e+08 1.09886 ns
tpcds_q28/datafusion:parquet 53575768 5.2074e+07 1.02884 ns
tpcds_q29/datafusion:parquet 196261199 1.93155e+08 1.01608 ns
tpcds_q30/datafusion:parquet 46055586 4.81495e+07 0.956512 ns
tpcds_q31/datafusion:parquet 107951994 1.05397e+08 1.02425 ns
tpcds_q32/datafusion:parquet 31366732 3.00752e+07 1.04294 ns
tpcds_q33/datafusion:parquet 37456459 3.65097e+07 1.02593 ns
tpcds_q34/datafusion:parquet 37442204 3.62386e+07 1.03321 ns
tpcds_q35/datafusion:parquet 99018386 9.96852e+07 0.993311 ns
tpcds_q36/datafusion:parquet 86114129 8.42146e+07 1.02256 ns
tpcds_q37/datafusion:parquet 26363228 2.54631e+07 1.03535 ns
tpcds_q38/datafusion:parquet 64236603 6.37261e+07 1.00801 ns
tpcds_q39/datafusion:parquet 96248496 9.44692e+07 1.01883 ns
tpcds_q40/datafusion:parquet 37974405 3.62921e+07 1.04635 ns
tpcds_q41/datafusion:parquet 13929585 1.34998e+07 1.03183 ns
tpcds_q42/datafusion:parquet 16864404 1.53556e+07 1.09826 ns
tpcds_q43/datafusion:parquet 27992360 2.71688e+07 1.03031 ns
tpcds_q44/datafusion:parquet 41137460 3.92436e+07 1.04826 ns
tpcds_q45/datafusion:parquet 73047597 7.74585e+07 0.943055 ns
tpcds_q46/datafusion:parquet 53641181 5.19634e+07 1.03229 ns
tpcds_q47/datafusion:parquet 186916704 1.88566e+08 0.991252 ns
tpcds_q48/datafusion:parquet 138090556 1.31425e+08 1.05071 ns
tpcds_q49/datafusion:parquet 73632621 7.45656e+07 0.987488 ns
tpcds_q50/datafusion:parquet 120858195 1.19531e+08 1.01111 ns
tpcds_q51/datafusion:parquet 94230659 9.63512e+07 0.977992 ns
tpcds_q52/datafusion:parquet 16255055 1.6631e+07 0.977397 ns
tpcds_q53/datafusion:parquet 31491898 3.15421e+07 0.998408 ns
tpcds_q54/datafusion:parquet 49189598 4.76134e+07 1.0331 ns
tpcds_q55/datafusion:parquet 17303250 1.70497e+07 1.01487 ns
tpcds_q56/datafusion:parquet 36520371 3.67941e+07 0.99256 ns
tpcds_q57/datafusion:parquet 140964552 1.39435e+08 1.01097 ns
tpcds_q58/datafusion:parquet 74520148 7.56342e+07 0.985271 ns
tpcds_q59/datafusion:parquet 65666236 6.96079e+07 0.943374 ns
tpcds_q60/datafusion:parquet 35819828 3.6342e+07 0.985631 ns
tpcds_q61/datafusion:parquet 67979241 6.68722e+07 1.01655 ns
tpcds_q62/datafusion:parquet 44044871 4.49667e+07 0.979499 ns
tpcds_q63/datafusion:parquet 32003565 3.06004e+07 1.04585 ns
tpcds_q64/datafusion:parquet 1052920668 1.06111e+09 0.99228 ns
tpcds_q65/datafusion:parquet 51541390 5.16464e+07 0.997967 ns
tpcds_q66/datafusion:parquet 91276123 9.3277e+07 0.978549 ns
tpcds_q67/datafusion:parquet 181387143 1.7649e+08 1.02775 ns
tpcds_q68/datafusion:parquet 55879775 5.14845e+07 1.08537 ns
tpcds_q69/datafusion:parquet 97496408 9.62412e+07 1.01304 ns
tpcds_q70/datafusion:parquet 108909818 1.13572e+08 0.95895 ns
tpcds_q71/datafusion:parquet 30136972 2.8971e+07 1.04025 ns
tpcds_q72/datafusion:parquet 885882775 8.55251e+08 1.03582 ns
tpcds_q73/datafusion:parquet 3947835 3.7698e+07 1.04723 ns
tpcds_q74/datafusion:parquet 130011029 1.31712e+08 0.987084 ns
tpcds_q75/datafusion:parquet 138211266 1.34816e+08 1.02519 ns
tpcds_q76/datafusion:parquet 99770640 8.91008e+07 1.11975 ns 🚨
tpcds_q77/datafusion:parquet 62946859 5.89093e+07 1.06854 ns
tpcds_q78/datafusion:parquet 180521574 1.78774e+08 1.00977 ns
tpcds_q79/datafusion:parquet 42263136 4.35069e+07 0.971412 ns
