-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 5k
docs: update roadmap #33307
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
docs: update roadmap #33307
Changes from 1 commit
File filter
Filter by extension
Conversations
Jump to
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
@@ -6,9 +6,9 @@ TDengine TSDB OSS 之 2025 年年度路线图如下表所示。 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| | 季度 | 功能 | | ||||||||||||||||||
| | :----- | :----- | | ||||||||||||||||||
| | 2025Q1 | <ol><li>虚拟表</li><li>查询能力:<code>REGEXP</code>、<code>GREATEST</code>、<code>LEAST</code>、<code>CAST</code> 函数支持判断表达式、单行选择函数的其他列值、<code>INTERP</code> 支持插值时间范围</li><li>存储能力:支持将查询结果写入超级表、超级表支持 <code>KEEP</code> 参数、STMT 写入性能提升</li><li>流计算:支持虚拟表、计算资源优化、事件通知机制、创建时间优化</li><li>数据类型:Decimal</li><li>高可用:加快宕机恢复时间、优化客户端 Failover 机制</li><li>稳定性:开始维护新的稳定版本 3.3.6.x</li><li>JDBC:高效写入</li><li>生态工具:对接 Tableau</li><li>生态工具:对接 Excel</li></ol> | | ||||||||||||||||||
| | 2025Q2 | <ol><li>查询能力:大幅放宽关联查询限制、支持 MySQL 所有数学函数、支持积分/积分平均/连续方差函数、<code>CSUM</code> 函数优化、<code>COUNT(DISTINCT)</code> 语法、事件窗口功能增强、提升标签过滤性能、提升 <code>INTERP</code> 查询性能</li><li>存储能力:TSMA 计算资源优化、写入抖动优化</li><li>流计算:节点高可用</li><li>数据类型:BLOB</li><li>数据订阅:支持 MQTT 协议</li><li>高可用:提高副本变更速度、提高集群宕机恢复速度、优化断电数据恢复机制</li><li>可观测性:写入诊断工具</li><li>生态工具:对接帆软 FineBI</li></ol> | | ||||||||||||||||||
| | 2025Q3 | <ol><li>查询能力:支持更多子查询类型、支持 MySQL 运算符、支持 MySQL 所有时间函数、窗口计算逻辑优化、查询性能抖动、计数窗口允许指定列</li><li>存储能力:提高 SQL 模式写入速度</li><li>可观测性:查询诊断工具、优化 <code>EXPLAIN</code> 输出、长任务观测</li></ol> | | ||||||||||||||||||
| | 2025Q4 | <ol><li>查询能力:窗口函数(<code>OVER</code> 子句)、支持 MySQL 所有字符串/聚合/条件函数、Partition 支持组内排序、控制查询资源占用、提高子表聚合查询性能、<code>INTERVAL</code> 窗口支持插值时间范围</li><li>数据类型:支持不定长度字符串数据类型</li><li>数据缓存:提升按行缓存性能</li><li>可观测性:增强运维可观测性</li></ol> | | ||||||||||||||||||
| | 2025Q1 | <ol><li>虚拟表</li><li>查询能力:支持将常量值作为连接主键,支持 <code>REGEXP</code>、<code>GREATEST</code>、<code>LEAST</code> 函数,支持在 <code>CAST</code> 函数中使用判断表达式,支持通过 <code>cols</code> 函数获取单行选择函数返回结果所在行的其他列值,<code>INTERP</code> 支持插值时间范围,提高降采样和按标签分组查询的性能</li><li>存储能力:支持通过 <code>KEEP</code> 参数控制超级表的时序数据保存时长,STMT 写入性能提升,支持重新整理 <code>tdb</code> 文件、支持对多级存储中的 <code>dataDir</code> 参数进行动态调整,提高自动建表的写入性能</li><li>流计算:支持在流计算中使用虚拟表,支持窗口事件通知机制,支持为事件窗口和状态窗口设置最小持续时长限制,支持 <code>continue_window_close</code> 触发模式,计算资源优化,创建时间优化</li><li>数据类型:<code>Decimal</code></li><li>高可用:加快宕机恢复时间,优化客户端 <code>Failover</code> 机制,大幅提升集群之间的数据同步性能,支持通过 <code>SQL</code> 查看 <code>Vnode</code> 恢复进度</li><li>稳定性:开始维护新的稳定版本 <code>3.3.6.x</code></li><li>TDgpt:支持与社区版本对接</li><li>JDBC:高效写入</li><li>生态工具:对接 <code>Tableau</code>,对接 <code>Excel</code></li></ol> | | ||||||||||||||||||
| | 2025Q2 | <ol><li>存储能力:多级存储支持采用共享存储,支持数据挂载,支持将查询结果写入超级表,支持采用 <code>SM4</code> 算法加密用户密码,优化 <code>STMT2</code> 的行为</li><li>流计算:流计算重构</li><li>数据订阅:支持 <code>MQTT</code> 协议,优化数据订阅 <code>offset</code> 更新逻辑</li><li>数据类型:<code>BLOB</code></li><li>高可用:提升节点恢复和副本变更的性能,提高集群宕机恢复速度,优化断电数据恢复机制</li><li>可观测性:支持更多的写入性能监控指标</li><li>通信:支持 <code>IPv6</code></li><li>TDgpt:支持协变量分析预测,支持亚马逊的时序基础模型</li><li>生态工具:对接帆软 <code>FineBI</code></li></ol> | | ||||||||||||||||||
| | 2025Q3 | <ol><li>查询能力:支持状态窗口起止点配置,计数窗口允许指定列,<code>partition by tag</code> 支持字符串运算,支持 MySQL 的全部聚合与条件函数(新增 <code>std</code>,<code>variance</code>,<code>stddev_samp</code>,<code>var_samp</code>,<code>group_concat</code>,<code>if</code>,<code>isnull</code>,<code>isnotnull</code>,<code>nvl</code>,<code>collesce</code>,<code>nullif</code>,<code>ifnull</code> 函数,支持 <code>find_inset</code>,<code>regexp_inset</code>,<code>like_in_set</code> 函数,支持 <code>date</code> 函数,提高 <code>last</code> 查询的并发度,分离数据查询和元数据查询处理线程</li><li>存储能力:支持 <code>Rollup SMA</code>,支持 <code>Timewise-Range SMA</code>,支持通过 <code>scan</code> 命令扫描时序数据文件的完整性,改造共享存储数据迁移的状态控制机制,增加 <code>show ssmigrate</code> 命令用于查看共享存储迁移进度,共享存储支持 <code>NAS</code>,浮点数支持 <code>BSS</code> 编码</li><li>流计算:计算性能与资源效率优化,支持通知过滤机制,支持识别虚拟表变更,支持在状态窗口中对 <code>state</code> 列进行运算,支持 <code>delete_output_table</code> 选项</li><li>高可用:调整 <code>Balance Vgroup Leader</code> 命令的执行逻辑,使 <code>VGroup</code> 的 <code>Leader</code> 分布更加均匀</li><li>TDgpt:支持数据补全功能</li><li>通信:支持 <code>TLS</code> 证书认证传输</ol> | | ||||||||||||||||||
| | 2025Q4 | <ol><li>虚拟表:支持继承机制、支持子表自定义列、虚拟超级表查询性能提升,虚拟表列数量上限调整为 <code>65535</code></li><li>查询能力:提升 <code>last_row + tags</code> 的查询性能,提升 <code>last_row + composite key</code> 的查询性能,提升事件窗口按 <code>tbname</code> 分组查询的效率,支持输出最外侧两个窗口的实际起止时间,<code>fill(prev)</code> 支持填充前一个非 <code>NULL</code> 值</li><li>存储能力:支持修改 <code>RSMA</code></li><li>流计算:支持按自然月触发,支持子事件触发,支持 <code>interp</code> 和 <code>percentile</code> 函数,性能和稳定性进一步提升,内存占用优化</li><li>数据订阅:修改标签值后订阅及时生效</li><li>安全可靠性:提升身份鉴别、访问控制、传输安全、存储安全、安全审计、安全函数、加密算法、代码安全方面的能力</li><li>TDgpt:支持相关性分析,支持基础模型微调,支持皮尔逊相关系数计算函数</li> | ||||||||||||||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. The formatting in the roadmap has some issues that affect readability and consistency. More importantly, the last line of the table is missing closing tags, which breaks the table rendering. Specifically:
I've provided a suggestion to fix these formatting issues for better clarity and correctness.
Suggested change
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 欲了解更多信息,请参见 [TDengine TSDB Public Roadmap](https://github.com/orgs/taosdata/projects/4) 。 | ||||||||||||||||||
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
The formatting in the roadmap has some issues that affect readability and consistency. Specifically:
U+200B) around bolded category titles (e.g.,Virtual Tables), which can cause rendering issues and should be removed.LEASTfunctions).`).I've provided a suggestion to fix these formatting issues for better clarity and consistency.