Commit 40ae0a7
authored
enhance(dialog): use
* Fix example insets
* Add app-region: drag
* Use `Theme.Material3.DayNight.NoActionBar`
* Re-generate some kotlin files
* Use MaterialAlertDialogBuilder
* Add change file
* Revert back to margin-top: 0.5rem
* Re-generate outdated gradle wrapper from #3039
* Move title bar to its own file
* Fix cancel messageMaterialAlertDialogBuilder (#3491)1 parent edc52ea commit 40ae0a7
15 files changed
Lines changed: 185 additions & 133 deletions
File tree
- .changes
- examples/api
- src-tauri
- capabilities
- gen/android
- app/src/main
- java/com/tauri/api
- res
- values-night
- values
- buildSrc/src/main/java/com/tauri/api/kotlin
- gradle/wrapper
- src
- lib
- views
- plugins
- deep-link/examples/app/src-tauri/gen/android/app/src/main/res
- values-night
- values
- dialog/android
- src/main/java
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 20 | + | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
Lines changed: 17 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
25 | 41 | | |
26 | 42 | | |
27 | 43 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | 158 | | |
193 | | - | |
| 159 | + | |
194 | 160 | | |
195 | | - | |
196 | 161 | | |
197 | 162 | | |
198 | 163 | | |
| |||
213 | 178 | | |
214 | 179 | | |
215 | 180 | | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
219 | 184 | | |
220 | 185 | | |
221 | 186 | | |
| |||
229 | 194 | | |
230 | 195 | | |
231 | 196 | | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
235 | 200 | | |
236 | 201 | | |
237 | 202 | | |
| |||
265 | 230 | | |
266 | 231 | | |
267 | 232 | | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
| 233 | + | |
272 | 234 | | |
273 | 235 | | |
274 | 236 | | |
| |||
340 | 302 | | |
341 | 303 | | |
342 | 304 | | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
| 305 | + | |
396 | 306 | | |
397 | 307 | | |
398 | 308 | | |
399 | 309 | | |
400 | 310 | | |
401 | | - | |
| 311 | + | |
402 | 312 | | |
403 | 313 | | |
404 | 314 | | |
| |||
409 | 319 | | |
410 | 320 | | |
411 | 321 | | |
412 | | - | |
| 322 | + | |
413 | 323 | | |
414 | 324 | | |
415 | 325 | | |
| |||
512 | 422 | | |
513 | 423 | | |
514 | 424 | | |
515 | | - | |
| 425 | + | |
516 | 426 | | |
517 | 427 | | |
518 | 428 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
11 | 16 | | |
12 | 17 | | |
13 | 18 | | |
| |||
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
36 | | - | |
| 41 | + | |
37 | 42 | | |
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
46 | 59 | | |
47 | 60 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
52 | 64 | | |
53 | 65 | | |
54 | 66 | | |
55 | 67 | | |
56 | | - | |
| 68 | + | |
57 | 69 | | |
58 | 70 | | |
59 | 71 | | |
| |||
0 commit comments