Commit 9d5c078
committed
fix read-write bug
1 parent 7f20b36 commit 9d5c078
12 files changed
Lines changed: 321 additions & 122 deletions
File tree
- java
- memory/src
- main/java/io/netty/buffer
- test/java/org/apache/arrow/memory
- tools
- src/main/java/org/apache/arrow/tools
- vector/src
- main
- codegen/templates
- java/org/apache/arrow/vector
- schema
- test/java/org/apache/arrow/vector
- file
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
183 | 186 | | |
184 | 187 | | |
185 | 188 | | |
| |||
214 | 217 | | |
215 | 218 | | |
216 | 219 | | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
217 | 222 | | |
218 | 223 | | |
219 | 224 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | 25 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | 26 | | |
33 | 27 | | |
34 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
35 | 32 | | |
36 | 33 | | |
37 | 34 | | |
| |||
134 | 131 | | |
135 | 132 | | |
136 | 133 | | |
| 134 | + | |
137 | 135 | | |
138 | 136 | | |
139 | 137 | | |
| |||
160 | 158 | | |
161 | 159 | | |
162 | 160 | | |
| 161 | + | |
163 | 162 | | |
164 | 163 | | |
165 | 164 | | |
| |||
172 | 171 | | |
173 | 172 | | |
174 | 173 | | |
| 174 | + | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
| |||
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
454 | 454 | | |
| 455 | + | |
455 | 456 | | |
456 | 457 | | |
| 458 | + | |
457 | 459 | | |
458 | 460 | | |
459 | 461 | | |
| |||
482 | 484 | | |
483 | 485 | | |
484 | 486 | | |
| 487 | + | |
485 | 488 | | |
| 489 | + | |
486 | 490 | | |
487 | 491 | | |
488 | 492 | | |
| |||
512 | 516 | | |
513 | 517 | | |
514 | 518 | | |
| 519 | + | |
515 | 520 | | |
516 | 521 | | |
517 | 522 | | |
518 | 523 | | |
519 | 524 | | |
| 525 | + | |
520 | 526 | | |
521 | 527 | | |
522 | 528 | | |
| |||
533 | 539 | | |
534 | 540 | | |
535 | 541 | | |
| 542 | + | |
536 | 543 | | |
537 | 544 | | |
538 | 545 | | |
| |||
645 | 652 | | |
646 | 653 | | |
647 | 654 | | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
648 | 660 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
51 | 71 | | |
52 | 72 | | |
53 | 73 | | |
Lines changed: 3 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
39 | | - | |
40 | 38 | | |
41 | 39 | | |
42 | 40 | | |
| |||
107 | 105 | | |
108 | 106 | | |
109 | 107 | | |
110 | | - | |
| 108 | + | |
111 | 109 | | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 110 | + | |
114 | 111 | | |
115 | 112 | | |
116 | | - | |
117 | 113 | | |
118 | 114 | | |
119 | 115 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | | - | |
| 148 | + | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
| |||
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 39 | + | |
42 | 40 | | |
43 | 41 | | |
44 | 42 | | |
45 | 43 | | |
46 | 44 | | |
47 | 45 | | |
48 | | - | |
| 46 | + | |
49 | 47 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 48 | + | |
56 | 49 | | |
57 | 50 | | |
58 | 51 | | |
| |||
63 | 56 | | |
64 | 57 | | |
65 | 58 | | |
| 59 | + | |
66 | 60 | | |
67 | 61 | | |
68 | | - | |
| 62 | + | |
69 | 63 | | |
70 | | - | |
71 | 64 | | |
| 65 | + | |
72 | 66 | | |
73 | 67 | | |
74 | 68 | | |
75 | 69 | | |
76 | 70 | | |
| 71 | + | |
77 | 72 | | |
78 | 73 | | |
79 | 74 | | |
| |||
86 | 81 | | |
87 | 82 | | |
88 | 83 | | |
89 | | - | |
| 84 | + | |
90 | 85 | | |
91 | 86 | | |
92 | 87 | | |
| |||
99 | 94 | | |
100 | 95 | | |
101 | 96 | | |
| 97 | + | |
102 | 98 | | |
Lines changed: 140 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
0 commit comments